NADADORA | AÑO | CATEGORIA | PRUEBA | TIEMPO |
Begoña Llabrés Martí | 1979 | MASTER | 100 Libres | 1.07.43 |
Olga Febrer Hernández | 1985 | 100 Libres | 1.23.15 | |
Sofía Sbert | 1976 | 100 Libres | 1.24.32 | |
Mª Reyes Barber Tudurí | 1976 | 100 Libres | 1.29.32 | |
Mª Concepción Mir Orfila | 1960 | 100 Libres | 1.33.74 | |
Beverley Ward Wiles | 1952 | 100 Libres | 1.35.00 | |
Sofía Betiol | 2004 | JUNIOR | 100 Libres | 1.07.78 |
Celia Vidal Cortés | 2004 | 100 Libres | 1.19.34 | |
Laura Treviño María | 2004 | 100 Libres | 1.31.05 | |
Julia Bosch Márquez | 2004 | 100 Libres | 1.32.95 | |
Blanca Pons De Vicente | 2006 | INFANTIL | 100 Libres | 1.10.09 |
Sara Villalonga Moya | 2005 | 100 Libres | 1.11.35 | |
Natalia Bosch Jose | 2005 | 100 Libres | 1.24.38 | |
Carla Mascaró Borrás | 2007 | ALEVIN | 100 Libres | 1.19.08 |
Noa Cascallar Vivanco | 2007 | 100 Libres | 1.26.12 | |
Marta Guillén Coll | 2008 | 100 Libres | 1.26.47 | |
Helena Coll Pedrajas | 2008 | 100 Libres | 1.57.61 | |
Judit Ornaque Morro | 2009 | BENJAMIN | 100 Libres | 1.22.48 |
Sara Rossetti Villalonga | 2012 | INICIACIÓN | 50 Libres | 0.56.05 |
Julia Banyuls Victory | 2011 | 50 Libres | 0.59.78 | |
Sara Truyol Garcia | 2011 | 50 Libres | 1.03.23 | |
Maria Llopis Manzano | 2012 | 50 Libres | 1.17.75 | |
Mireya Huguet Muñoz | 2012 | 50 Libres | 1.26.10 | |
Claudia Garcia Bermejo | 2013 | PRE-INICIAC | 50 Libres | 1.14.10 |
NADADORA | AÑO | CATEGORIA | PRUEBA | TIEMPO |
Olga Febrer Hernández | 1985 | MASTER | 100 Estilos | 1.36.30 |
Mª Reyes Barber Tudurí | 1976 | 100 Estilos | 1.37.30 | |
Mª Concepción Mir Orfila | 1960 | 100 Estilos | 1.55.20 | |
Beverley Ward Wiles | 1952 | 100 Estilos | 1.57.98 | |
Sofía Betiol | 2004 | JUNIOR | 100 Estilos | 1.15.34 |
Celia Vidal Cortés | 2004 | 100 Estilos | 1.33.44 | |
Julia Bosch Márquez | 2004 | 100 Estilos | 1.40.31 | |
Blanca Pons De Vicente | 2006 | INFANTIL | 100 Estilos | 1.16.54 |
Sara Villalonga Moya | 2005 | 100 Estilos | 1.23.81 | |
Natalia Bosch Jose | 2005 | 100 Estilos | 1.35.65 | |
Carla Mascaró Borrás | 2007 | ALEVIN | 100 Estilos | 1.33.10 |
Noa Cascallar Vivanco | 2007 | 100 Estilos | 1.37.38 | |
Marta Guillén Coll | 2008 | 100 Estilos | 1.40.78 | |
Helena Coll Pedrajas | 2008 | 100 Estilos | 2.28.44 | |
Judit Ornaque Morro | 2009 | BENJAMIN | 100 Estilos | 1.39.48 |
Sara Rossetti Villalonga | 2012 | INICIACIÓN | 50 Espalda | 0.59.31 |
Julia Banyuls Victory | 2011 | 50 Espalda | 1.06.61 | |
Mireya Huguet Muñoz | 2012 | 50 Espalda | -- | |
Maria Llopis Manzano | 2012 | 50 Espalda | -- | |
Sara Truyol Garcia | 2011 | INICIACIÓN | 50 Braza | 1.02.31 |
▼
diumenge, 19 de gener del 2020
TORNEIG SANT ANTONI 2020 RESULTATS FEMENINS
Resultats de les proves del Torneig Sant Antoni 2020 per categories
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada